Technická data frézovacího zařízení JM 102 | |
---|---|
Maximální výkon od 200 min-1 kW | 55 |
Maximální kroutící moment do 200 min-1 Nm | 2600 |
Maximální otáčky vřetene zařízení min-1 | 1250 |
Převod otáček mezi vřetenem stroje a vřetenem zařízení | 1:1 |
Velikost kuželové dutiny ve vřetenu zařízení | ISO 50 |
Stopka nástroje | DIN 69871 |
Rozsah poloh natočení hlavy | 0 - 360 |
Počet poloh natočení hlavy | 144 x 2,5° |
Automatické upínání nástroje | ano |
Kontakt: 377 946 291, 603 814 224